Introdução
A série AF9900 é uma entrada monofásica modular inteligente / 3 fases e saída monofásica / 3, que adota um design de dupla conversão on-line e é baseada no controle digital completo DSP para fornecer fonte de alimentação estável e ininterrupta para cargas importantes. Ele pode eliminar a "poluição de energia", como surto, alta tensão instantânea, baixa tensão instantânea, ruído do fio e desvio de frequência na rede elétrica, e fornecer aos clientes garantia de fonte de alimentação de alta eficiência e alta densidade de potência.
Aplicação
É amplamente utilizado em vários setores, como governo, finanças, comunicações, educação, transporte, meteorologia, rádio e televisão, tributação industrial e comercial, assistência médica, energia e eletricidade, etc.
Característica
● Suporta instalação em torre e instalação embutida.
● Suporta para cima e para baixo na linha de entrada e saída.
● Equipado com uma tela LCD colorida grande de 7 polegadas (tela sensível ao toque) com informações ricas.
● Todas as partes da arquitetura do UPS são controladas digitalmente. O no-break possui excelentes indicadores de desempenho, alta estabilidade do sistema, recursos de autoproteção e diagnóstico de falhas, além de evitar os riscos de falha do dispositivo analógico, tornando o sistema de controle mais estável e confiável.
● O design de densidade de potência final, o módulo 10K / 15K / 20k é de apenas 2U, fácil de instalar, economiza espaço e é fácil de manter. Suporta módulo de carregamento opcional de 30A para garantir um carregamento confiável em atrasos ultralongos e cenários de aplicação mais diversificados.
● Tem a função de comutação manual ou automática entre equalização e carga flutuante e o botão de função de teste de bateria. Tem a função de definir a tensão e a corrente de carga de equalização e flutuação. Tem a função de definir a compensação de temperatura da tensão de carga da bateria.
● O número de seções pode ser selecionado de acordo com as necessidades do usuário, de 32 seções a 44 seções (opcional).
● Pode suportar 3 UPS em paralelo.
● Botão de desligamento de emergência EPO; os usuários também podem conectar um botão EPO externo e ter uma função de desligamento remoto de emergência (EPO).
● Quando o cartão SNMP é selecionado, o monitoramento remoto do no-break pode ser alcançado.
Modelo | AF9 920/10K | AF9 930/15K | AF9 940/20K | AF9 940/10K | AF9 960/15K | AF9 980/20K | AF9 960/10K | AF9 990/15K | AF9 9120/20K | |
Capacidade | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 60KVA | 90KVA | 120KVA | |
Entrar | Fase | Trifásico +N+PE | ||||||||
Tensão de entrada | 380/400/415VAC (tensão de linha) 220/230/240VAC (tensão de fase) | |||||||||
Regulação de tensão | 304 ~ 478VAC (tensão de linha) carga total; Carga de 304 ~ 228VAC (tensão de linha) linearmente reduzida de 100% a 75% | |||||||||
Faixa de frequência | 40~70 | |||||||||
Fator de potência | > 0,99 | |||||||||
Harmônicos de corrente de entrada | ≤3% (100% de carga não linear) | |||||||||
Bateria | Tensão da bateria | ±240VDC (32-44 seções podem ser definidas) | ||||||||
Potência de carregamento | 20%*potência ativa (máximo) | |||||||||
Precisão de carregamento | ±1% | |||||||||
Contornar | Tensão de desvio | 380/400/415VAC (tensão de linha) 220/230/240VAC (tensão de fase) | ||||||||
Regulação de tensão | Configurável, padrão -20% ~ + 15% Limite superior: + 10%, + 15%, + 20%, + 25%; Limite inferior: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||||||||
Capacidade de sobrecarga | 110%, operação a longo prazo 110% < carga < 125%, não menos de 5 minutos 125% < carga < 150%, não menos de 1 minuto > 150%, 1 segundo | |||||||||
Saída | Tensão de saída | 3801400/415VAC (tensão de linha); 22012301240VAC (tensão de fase) | ||||||||
Precisão da tensão de saída | ±1% | |||||||||
Frequência nominal | 50Hz / 60Hz | |||||||||
Precisão de frequência | ±0,1% | |||||||||
Faixa de rastreamento | Pode ser definido, 0,5 Hz-±5 HZ, padrão ± 3 Hz | |||||||||
Taxa de rastreamento | Pode ser definido, 0,5 Hz / S-3 Hz / S, padrão 0,5 Hz / S | |||||||||
Potência de saída | 1 | |||||||||
Taxa de surto | 0.125694444 | |||||||||
Distorção da forma de onda | ≤ 1 % de carga linear ≤ 3 % de carga não linear | |||||||||
Faixa de transiente de tensão dinâmica | < 5 % ( zero - valor nominal, valor nominal - zero ) | |||||||||
Tempo de recuperação transiente de tensão | < 2 0ms (zero - valor nominal, valor nominal zero) | |||||||||
Desequilíbrio de tensão de saída | <0,5 (100% de carga desequilibrada) | |||||||||
Tempo de transferência | Bateria de rede: 0ms; Bateria-Rede: 0ms | |||||||||
Onda | Onda senoidal pura | |||||||||
Sobrecarga | 110%, mude para bypass após 1 hora; 125%, mude para bypass após 10 minutos; 150%, mude para bypass após 1 minuto; >150%, muda para bypass após 200ms | |||||||||
Sistema | Eficiência do sistema | > 95 % | ||||||||
Eficiência do módulo | ≥96% | |||||||||
Exposição | Tela sensível ao toque colorida LED + 7 polegadas | |||||||||
Grau de proteção | IP20 | |||||||||
Padrão | USB, RS232, RS485, cartão de contato seco, partida a frio da bateria | |||||||||
Temperatura de operação / armazenamento | 0-40 °C / -40 °C ~ 70 °C | |||||||||
Humidade | 0-95% (sem condensação) | |||||||||
Ruído | 65dB@100% de carga, 62dB@45% de carga | |||||||||
Selecionar item | Placa SNMP, placa AS400, componentes paralelos, LBS, tela de proteção contra poeira | |||||||||
Tipo de gabinete | 2 Módulos | 4 Módulos | 6 módulos | |||||||
Armário (W*D*H) milímetro | 482*700*396 (9U, sem rodízios) | 482*700*662 (15U, sem rodízios) | 482*700*840 (19U, sem pés) | |||||||
Módulo (W*D*H) milímetro | 440*555*85 (2U) |
Fornecer aos clientes produtos e serviços de qualidade. Se você tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, sinta-se à vontade para call or email us.
Preencha o formulário e anexe suas informações detalhadas para que possamos entender suas necessidades em relação ao fornecimento de energia.
Um de nossos especialistas entrará em contato com você para discutir a solução mais eficaz e o prazo de entrega esperado.
Você receberá uma cotação detalhada e prazos exatos.
Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, entre em contato conosco.
Prev: None